連続桁橋
臨港大橋
発注者 | 青森県 |
---|---|
施工地 | 青森県下北郡佐井村 |
橋 格 | B活荷重 |
橋 長 | 89.100 m |
支 間 | 2@43.800 m |
幅 員 | 11.000 m |
構造高 | 38.8~231.0 cm |
H/L | 1/32~1/19 |
新板島橋
発注者 | 四国地整大洲工事 |
---|---|
施工地 | 愛媛県 |
橋 格 | B活荷重 |
橋 長 | 130.0m |
支 間 | 21.90+3@28.50+21.90m |
幅 員 | 8.4m |
構造高 | 103.2~154cm |
H/L | 1/25 ~ 1/17 |
二上大橋
発注者 | 富山県 |
---|---|
施工地 | 富山県高岡市 |
橋 格 | 一等橋(TL-20) |
橋 長 | 167.600 m |
支 間 | 2@41.43+2@41.43 m |
幅 員 | 12.50 m |
構造高 | 190 cm |
H/L | 1/22 |