鉄道橋
新川橋

| 発注者 | 静岡県 |
|---|---|
| 施工地 | 静岡県浜松市 |
| 橋 格 | KS-12 |
| 橋 長 | 50.000 m |
| 支 間 | 49.200 m |
| 幅 員 | 単線 |
| 構造高 | 230 cm |
| H/L | 1/21 |
東北新幹線PBけた

| 発注者 | 国鉄東三工 |
|---|---|
| 施工地 | 茨城県総和町 |
| 橋 格 | 新幹線N-16、P-17 |
| 橋 長 | 30.000 m |
| 支 間 | 2@14.100 m |
| 幅 員 | 複線 |
| 構造高 | 125 cm |
| H/L | 1/12 |
近鉄阿倍野架道橋

| 発注者 | 近畿日本鉄道 |
|---|---|
| 施工地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
| 橋 格 | KM-18 |
| 橋 長 | 34.970 m |
| 支 間 | 34.170 m |
| 幅 員 | 単線2連 |
| 構造高 | 230 cm |
| H/L | 1/15 |




