連続桁橋
みなべ新橋
発注者 | 和歌山県みなべ町 |
---|---|
施工地 | 和歌山県日高郡みなべ町 |
橋 格 | B活荷重 |
橋 長 | 191.0m |
支 間 | 36.2+40.0+49.0+37.0+27.2m |
幅 員 | 9.7~18.59m |
構造高 | 74.9~200cm |
H/L | 1/51 ~ 1/19 |
泉橋
発注者 | 福井県 |
---|---|
施工地 | 福井県福井市毛矢1丁目~中央2丁目 |
橋 格 | B活荷重 |
橋 長 | 143.5m |
支 間 | 30.720+62.300+48.520m |
幅 員 | 10.500~16.227m |
構造高 | 55.5~191cm |
H/L | 1/44~1/25 | 特 色 | 連続桁の最大支間長62.3mを有する橋梁 |
元橋
発注者 | 四国地整 土佐国道工事事務所 |
---|---|
施工地 | 高知県室戸市元地区 |
橋 格 | B活荷重 |
橋 長 | 221.000m |
支 間 | 44.700+3@44.000+43.696m |
幅 員 | 12.250~15.826m |
構造高 | 155~200cm |
H/L | 1/28~1/22 | 特 色 | 海岸線に架かる5径間連続橋であり、塩害対策区分Sの橋梁。 |